服務(wù)熱線
0755-89765552
效率SMT智能首件檢測(cè)儀設(shè)備E680符合公司功能需求:
1、SMT首件檢測(cè)儀設(shè)備的尺寸符合公司線體的設(shè)計(jì)要求,設(shè)備能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成檢測(cè)程序、自動(dòng)判定結(jié)果、絲印,方向,極性自動(dòng)識(shí)別判斷, 有LDT點(diǎn)亮功能檢測(cè)LED,自動(dòng)生成測(cè)試報(bào)告,具備ERP、MES對(duì)接功能,可支持在線檢測(cè)的功能。設(shè)備所有技術(shù)指標(biāo)需要符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、設(shè)備操作界面友好,操作及維修便利。
3、產(chǎn)能符合SMT生產(chǎn)線生產(chǎn)要求。
SMT首件檢測(cè)儀設(shè)備E680技術(shù)基本參數(shù)如下:
技術(shù)要求
|
功能參數(shù) |
項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
掃描范圍 | 350mm*410mm 上高26mm,下高30mm | ||
掃描元件 | CCD | ||
掃描光源 | LED | ||
光學(xué)分辨率 | 600-2400dpi 0.01mm/pixel | ||
絲印、方向、極性 | 所有標(biāo)識(shí)的元器件自動(dòng)識(shí)別 | ||
LED測(cè)試 | LED點(diǎn)亮測(cè)試 | ||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 20Hz-1GHz | ||
測(cè)量顯示范圍 | L 0.01nH-9.9999kH | ||
C 0.00001pF-9.9999F | |||
R 0.01mΩ-99.999mΩ | |||
測(cè)量精度 | 0.5% | ||
測(cè)試程序 | 自動(dòng)生成(通過(guò)BOM和CAD位置圖),時(shí)間≤3分鐘 | ||
器件查詢(xún) | 自動(dòng)顯示和搜索未檢測(cè)的器件 | ||
判定結(jié)果 | 自動(dòng)切換測(cè)試檔位,自動(dòng)判定結(jié)果 | ||
測(cè)試追溯 | 能按我司MES要求生成追溯報(bào)表,上傳MES | ||
MES系統(tǒng) | 生成的報(bào)表上傳到MES,從MES獲取首件測(cè)試數(shù)據(jù)信息,可追溯。 | ||
軟件操作 | 操作簡(jiǎn)單,學(xué)會(huì)時(shí)間≤1天 | ||
程序防呆 | 通過(guò)掃描采集產(chǎn)品信息進(jìn)行機(jī)型和測(cè)試程序的防錯(cuò) | ||
程序存儲(chǔ) | 測(cè)試程序存儲(chǔ)、直接調(diào)用、不需反復(fù)編程 | ||
報(bào)告生成速度 | ≤20S | ||
軟件語(yǔ)言 | 中/英 | ||
編程方式 | 離線編程 | ||
保質(zhì)期 | 2年 | ||
配套系統(tǒng) | 培訓(xùn) | 設(shè)備所有功能,直到相關(guān)受訓(xùn)員工完全掌握 | |
保修期后的技術(shù)支持 | 24H技術(shù)支持 | ||
軟件升級(jí) | 終生(不包含新增功能的軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)) | ||
說(shuō)明書(shū) | 紙檔或PDF 中文 |
溫馨提示:欲了解更多SMT智能首件檢測(cè)儀相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)效率科技SMT官網(wǎng),或撥打聯(lián)系電話(huà)0755-89765552咨詢(xún)。
Copyright © 深圳效率科技有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):粵ICP備12031158號(hào)-3
聯(lián)系電話(huà):0755-89765552地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)平朗路8號(hào)左右云創(chuàng)谷1棟B座8樓
網(wǎng)站申明
|隱私保密條款
|站點(diǎn)地圖
熱搜關(guān)鍵詞: 首件檢測(cè)儀 |SMT首件測(cè)試儀